Stock Code | Z | DF | DE | DP | DK | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
385 H25 T10 | *10 | 25 | 122 | 122,30 | 15 | 0,126 | 4 |
385 H30 A10 | 30 | 122,30 | 0,132 | ||||
385 H25 T12 | 12 | 25 | 147 | 146,80 | 0,157 | ||
385 H30 A12 | 30 | 146,80 | 0,164 | ||||
383 A25 T10 | *10 | 25 | 122 | 122,30 | 20 | 0,134 | |
383 A30 A10 | 30 | 122,30 | 0,140 | ||||
383 A25 T12 | 12 | 25 | 147 | 146,80 | 0,186 | ||
383 A30 A12 | 30 | 146,80 | 0,193 |
Download 3D File Download Certificates