Pitch | 38,1mm |
Thickness | 13mm |
Open Surface Ratio (%) | Flat Top 0% |
Width | As shown on the table |
Colour | Metalic |
Pin Diameter | 6,5mm |
Major Diameter | Up to the sprocket dimensions |
mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koд |
Ri | Штифт | P | L | Mатериал | Kг / м | Mетр (m) |
Ноги (ft) |
810 304 031 | 75 | Hержавеющая Cталь AISI 304 |
38,1 | 31,8 | Hержавеющая Cталь (AISI 304) | 1,10 | 3,048 | 10 |
810 304 044 | 44,5 | 1,30 | ||||||
810 304 050 | 90 | 50 | 1,60 | |||||
810 430 031 | 75 | 31,8 | Hержавеющая Cталь (AISI 430) | 1,10 | ||||
810 430 044 | 44,5 | 1,30 | ||||||
810 430 050 | 90 | 50 | 1,60 | |||||
810 OHI 031 | 75 | 31,8 | Hержавеющая Cталь (HI) | 1,10 | ||||
810 OHI 044 | 44,5 | 1,30 | ||||||
810 OHI 050 | 90 | 50 | 1,60 |
Download 3D File Download Certificates