Stock Code | Material | D | L | B | d2 | d4 | d | h | d1 | H | D1 | Gr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01432E | PA | 120 | 40 | 19 | 25 | 19 | 10 | 20 | 20 | 65 | 22 | 214 | 10 |
01432F | 12 | 211 | |||||||||||
01432G | 14 | 23 | 218 | ||||||||||
01432H | 15 | 205 | |||||||||||
01432I | 16 | 213 | |||||||||||
01442E | 160 | 47 | 25 | 34 | 29 | 10 | 26 | 20 | 348 | ||||
01442F* | 12 | 326 | |||||||||||
01442G | 14 | 25 | 348 | ||||||||||
01442H | 15 | 342 | |||||||||||
01442I | 16 | 344 | |||||||||||
01442L | 17 | 28 | 336 | ||||||||||
01442M* | 18 | 348 | |||||||||||
01442N | 20 | 336 | |||||||||||
01442O* | 19 | 340 | |||||||||||
01442S* | 25 | 30 | 320 | ||||||||||
01452E | 200 | 56 | 29 | 40 | 10 | 20 | 70 | 26 | 506 | ||||
01452F* | 12 | 498 | |||||||||||
01452G | 14 | 25 | 494 | ||||||||||
01452H* | 15 | 524 | |||||||||||
01452I | 16 | 530 | |||||||||||
01452L* | 17 | 28 | 506 | ||||||||||
01452M* | 18 | 494 |
Download Certificates