Stock Code | Material | D | L | B | d2 | I2 | h | d | h1 | d1 | Gr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01VR10D | PA | 100 | 45 | 16 | 32 | 10 | 36 | 8 | 27 | 24 | 186 | 10 |
01VR12E | 125 | 51 | 17 | 34 | 39 | 10 | 236 | |||||
01VR12M | 16 | 274 | ||||||||||
01VR15F | 150 | 61 | 21 | 38 | 13 | 50 | 11 | 35 | 28 | 390 | ||
01VR15M | 16 | 400 | ||||||||||
01VR15Q | 20 | 420 | ||||||||||
01VR17F | 175 | 65 | 22 | 43 | 15 | 52 | 11 | 520 | ||||
01VR17M | 16 | 570 | ||||||||||
01VR17Q | 20 | 572 | ||||||||||
01VR20F | 200 | 83 | 23 | 48 | 18 | 65 | 11 | 47 | 35 | 816 | ||
01VR20O | 18 | 880 | ||||||||||
01VR20Q | 20 | 883 |
Download 3D File Download Certificates