Stock Code | Material | D | L | B | d2 | d3 | d | h | d1 | Gr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01402E | PA | 120 | 40 | 19 | 25 | 19 | 10 | 20 | 20 | 146 | 10 |
01402F | 12 | 138 | |||||||||
01402FF | 138 | ||||||||||
01402G | 14 | 23 | 130 | ||||||||
01402H | 15 | 124 | |||||||||
01402I | 16 | 116 | |||||||||
01412E | 160 | 47 | 25 | 34 | 29 | 10 | 26 | 20 | 310 | ||
01412F | 12 | 304 | |||||||||
01412G | 14 | 25 | 290 | ||||||||
01412H | 15 | 280 | |||||||||
01412I | 16 | 270 | |||||||||
01412L | 17 | 28 | 264 | ||||||||
01412M | 18 | 272 | |||||||||
01412N | 20 | 270 | |||||||||
01412O | 19 | 270 | |||||||||
01412S | 200 | 25 | 30 | 250 | |||||||
01422E | 56 | 29 | 40 | 10 | 20 | 428 | |||||
01422F | 12 | 416 | |||||||||
01422G | 14 | 25 | 406 | ||||||||
01422H | 15 | 446 | |||||||||
01422I | 16 | 450 | |||||||||
01412L | 17 | 28 | 430 | ||||||||
01412M | 18 | 426 |
Download Certificates