Stock Code | Material | D | L | B | d2 | I2 | h | d | h1 | d1 | H | d1 | Gr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01WM10D | PA | 100 | 45 | 16 | 32 | 10 | 36 | 8 | 27 | 24 | 45 | 19 | 223 | 10 |
01WM12E | 125 | 51 | 17 | 34 | 39 | 10 | 55 | 264 | ||||||
01WM12M | 16 | 248 | ||||||||||||
01WM15F | 150 | 61 | 21 | 38 | 13 | 50 | 11 | 35 | 28 | 65 | 23 | 452 | ||
01WM15M | 16 | 452 | ||||||||||||
01WM15Q | 20 | 428 | ||||||||||||
01WM17F | 175 | 65 | 22 | 43 | 15 | 52 | 11 | 80 | 28 | 544 | ||||
01WM17M | 16 | 560 | ||||||||||||
01WM17Q | 20 | 574 | ||||||||||||
01WM20F | 200 | 83 | 23 | 48 | 18 | 65 | 11 | 47 | 35 | 696 | ||||
01WM20O | 18 | 674 | ||||||||||||
01WM20Q | 20 | 670 |
Download 3D File Download Certificates