Stock Code | Material | D | L | B | d2 | d3 | d4 | d1 | d | h | H | R | Gr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31080C | PA | 80 | 45 | 21 | 24 | 14 | 10 | 16 | 27 | 22 | 49 | 28 | 128 | 10 |
31080D | 20 | 138 | ||||||||||||
31080E | 134 | |||||||||||||
31100E | 100 | 48 | 22 | 28 | 18 | 14 | 35 | 57 | 37 | 160 | ||||
31100F | 154 | |||||||||||||
31125E | 125 | 65 | 25 | 36 | 25,5 | 20 | 28 | 32 | 68 | 385 | ||||
31125F | 47 | 399 | ||||||||||||
31125G | 412 | |||||||||||||
31125L* | 412 | |||||||||||||
31125N* | 25 | 47 | 412 | |||||||||||
31160G | 160 | 80 | 27 | 46 | 40 | 23 | 80 | 60 | 490 | |||||
31160I | 485 |
Download 3D File Download Certificates