Stok Kod [ Stock Code ] |
Malzeme/Material | W | H | h | A | L | Kg / m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 CTV 020 | Alpolen® 1000 - Yeşil / Green | 20 | 10 | 3 | 6,5 | 8 | 2 | 0,197 |
207 CTV 120 | 12 | 5 | 8 | 10 | 0,232 | |||
207 CTV 225 | 25 | 12 | 5 | 10 | 13 | 0,292 | ||
207 CTV 030 | 30 | 15 | 8 | 10,5 | 17 | 0,429 | ||
207 CTV 035 | 35 | 20 | 11 | 13,5 | 20 | 0,660 | ||
207 CTV 040 | 40 | 25 | 13 | 19 | 30 | 0,944 | ||
L: Standart Uzunluk / Standart Length (metre / meter) |