Profile Section: "UCC" | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stock Code | ISO | Material | Pitch | Guide | W | H | K | I | h | A | S | L | Kg / m |
207 UCC C25 | 06 B1 | Alpolen® 1000 - Green | 3/8" | C 2010 ZN | 20 | 15 | 17 | 13 | 1,5 | 3,8 | 1,1 | 2 | 0,760 |
207 UCC P25 | C 2010 SS | ||||||||||||
207 UCC C30 | 08 B1 | 1/2" | C 2812 ZN | 25 | 20 | 16 | 2,2 | 5,7 | 1,4 | 1,100 | |||
207 UCC P30 | C 2812 SS | ||||||||||||
207 UCC C33 | 10 B1 | 5/8" | C 2812 ZN | 28 | 9 | 2,6 | 7,4 | 2,1 | 1,305 | ||||
207 UCC P33 | C 2812 SS | ||||||||||||
207 UCC C38 | 12 B1 | 3/4" | C 3818 ZN | 30 | 18 | 22 | 22 | 2,4 | 9,2 | 2,8 | 2,335 | ||
207 UCC P38 | C 3818 SS | ||||||||||||
207 UCC C51 | 16 B1 | 1" | C 3818 ZN | 42 | 25 | 30 | 35 | 3,5 | 15 | 3,3 | 2,440 | ||
207 UCC P51 | C 3818 SS | ||||||||||||
L: Standart Length (meter) |
Download 3D File Download Certificates