Standart Length (metre / meter) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stock Code | ISO | Material | Hatve [ Pitch ] |
W | H | A | h | S | L | Kg / m |
207 OT2 038 | 06 B1 | Alpolen® 1000 - Green | 3/8" | 25 | 10 | 5,5 | 1,5 | 4,4 | 2 | 0,170 |
207 OT2 012 | 08 B1 | 1/2" | 30 | 15 | 7,5 | 2,2 | 7,2 | 0,275 | ||
207 OT2 058 | 10 B1 | 5/8" | 33 | 20 | 9,3 | 2,6 | 9,5 | 0,405 | ||
207 OT2 034 | 12 B1 | 3/4" | 38 | 20 | 11,3 | 2,6 | 11,1 | 0,410 | ||
207 OT2 100 | 16 B1 | 1" | 51 | 25 | 16,5 | 4,2 | 16,5 | 0,510 | ||
207 OT2 114 | 20 B1 | 1 1/4" | 56 | 30 | 19 | 4,2 | 20,7 | 0,720 |
Download 3D File Download Certificates