Profile Section: "UCD" | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stock Code | ISO | Material | Pitch | W | H | I | h | A | S | B | C | d | L | Kg / m |
207 UCD 036 | 06 B2 | Alpolen® 1000 - Green | 3/8" | 36 | 15 | 26 | 1,5 | 5,4 | 4,4 | 15,7 | 4,7 | 5 | 2 | 0,390 |
207 UCD 045 | 08 B2 | 1/2" | 45 | 20 | 35 | 2,2 | 7,4 | 7,2 | 21,4 | 6,4 | 7 | 0,620 | ||
207 UCD 050 | 10 B2 | 5/8" | 50 | 25 | 40 | 2,6 | 9,2 | 9,5 | 25,8 | 7,2 | 7 | 0,816 | ||
207 UCD 056 | 12 B2 | 3/4" | 56 | 25 | 46 | 2,4 | 11,3 | 11,1 | 30,6 | 8 | 7,5 | 0,810 | ||
207 UCD 085 | 16 B2 | 1" | 85 | 30 | 75 | 3,5 | 16,5 | 16,5 | 48 | 15 | 13,3 | 1,200 | ||
L: Standart Length (meter) |