Stock Code | ISO | Pitch | Material | W | H | C | h | I | D | J | d | L | Kg / m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 BLO 038 | 06 B | 3/8" *7/32" | Alpolen® 1000 - Green | 20 | 25 | 9,3 | 10,0 | 5,6 | 6,6 | 8,7 | 4 | 2 | 0,414 |
207 BL1 012 | 06 8 | 1/2" *5/16" | 24 | 30 | 12,8 | 12,7 | 7,6 | 8,7 | 11,5 | 5 | 0,564 | ||
207 BL2 058 | 10 B | 5/8" *3/8" | 30 | 35 | 15,4 | 14,8 | 9,5 | 10,4 | 13,5 | 6 | 0,832 | ||
207 BL3 034 | 12 B | 3/4" *7/16" | 40 | 35 | 16,9 | 17,5 | 11,5 | 12,3 | 15,9 | 7 | 1,106 | ||
207 BL4 001 | 16 B | 1" *17mm | 40 | 45 | 24,4 | 28,2 | 15,9 | 16,2 | 25,7 | 9 | 1,231 | ||
207 BL5 114 | 20 B | 1 1/4" *3/4" | 50 | 50 | 27,5 | 31,2 | 19,4 | 19,3 | 29,3 | 11 | 1,726 | ||
207 BL6 112 | 24 B | 1 1/2" *1" | 60 | 60 | 36,5 | 40,1 | 25,2 | 25,7 | 38,2 | 16 | 2,332 | ||
207 BL7 134 | 28 B | 1 3/4" *31mm | 70 | 70 | 41,5 | 48,9 | 30,8 | 28,3 | 46,9 | 17 | 3,173 | ||
207 BL8 002 | 32B | 2" *31 mm | 75 | 75 | 44,5 | 53,0 | 29,6 | 47,3 | 19 | 3,264 |
Download 3D File Download Certificates