L: Standart Length (meter) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stock Code | ISO | Material | Pitch | W | H | C | h | J | d | L | Kg / m |
207 0U0 038 | 06 B | Alpolen® 1000 - Green | 3/8"*7/32" | 20 | 15 | 9,2 | 4,2 | 2,8 | 4 | 2 | 0,257 |
207 0U1 012 | 08 B | 1/2"*5/16" | 25 | 12,7 | 4,8 | 3,5 | 5 | 0,308 | |||
207 0U2 058 | 10 B | 5/8"*3/8" | 15,2 | 5,1 | 3,6 | 6 | 0,296 | ||||
207 0U3 034 | 12 B | 3/4"7/16" | 20 | 16,7 | 5,7 | 3,9 | 7 | 0,430 | |||
207 0U4 001 | 16 B | 1"*17mm | 35 | 25 | 22,2 | 10 | 8,4 | 9 | 0,624 |
Download 3D File Download Certificates