Profiles: "3T" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stock Code | ISO | Material | Hatve [ Pitch ] |
W | H | A | h | B | L | Kg / m |
207 B33 510 | 06 B3 | Alpolen® 1000 - Green | 3/8" | 35 | 10 | 5,3 | 1,5 | 25,9 | 2 | 0,306 |
207 B34 510 | 08 B3 | 1/2" | 45 | 7,1 | 2,2 | 35,3 | 0,381 | |||
207 B34 515 | 08B3 | 15 | 0,595 | |||||||
207 B34 520 | 08B3 | 20 | 0,808 | |||||||
207 B35 510 | 10 B3 | 5/8" | 55 | 10 | 8,9 | 2,6 | 42,5 | 0,455 | ||
207 B36 510 | 12 B3 | 3/4" | 60 | 15 | 10,7 | 2,4 | 50,3 | 0,546 | ||
207 B39 515 | 16 B3 | 1" | 79,5 | 20 | 15,7 | 3,5 | 80,3 | 1,167 | ||
207 B39 215 | 20 B3 | Alpolen® 1000 - Green |
1 1/4" | 91 | 18,0 | 4,3 | 91 | 1,304 | ||
207 B31 120 | 24 B3 | 1 1/2" | 120 | 25 | 23,4 | 5,6 | 120 | 2,247 | ||
207 B31 925 | 28 B3 | 1 3/4" | 149 | 30 | 6,9 | 149 | 3,522 | |||
207 B31 930 | 32 B3 | 2" | 149 | 30 | 7,8 | 4,262 | ||||
L: Standart Length (meter) |