[ Stock Code ] ZN |
[ Stock Code ] SS |
Dimensions (mm) | KG | Bearing Load Ratings | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØEJE | D | Bi | Be | r | n | m | G | ds | T | W | dyn (N) | st (N) | ||||
245 UCZ 204 | 245 UCS 204 | Ø 20 | 47 | 31 | 17 | 1,5 | 12,7 | 18,3 | 4,5 | M6X0,75 | 4,5 | 29 | 0.16 | 7800 | 5300 | 50 |
245 UCZ 205 | 245 UCS 205 | Ø 25 | 52 | 34 | 17 | 1,5 | 14,3 | 19,8 | 5 | M6X0,75 | 4,5 | 34 | 0.19 | 8600 | 6250 | 40 |
245 UCZ 206 | 245 UCS 206 | Ø 30 | 62 | 38,1 | 19 | 1,5 | 15,9 | 22,2 | 5 | M6X0,75 | 4,5 | 40,5 | 0.30 | 12000 | 9000 | 30 |
245 UCZ 207 | 245 UCS 207 | Ø 35 | 72 | 42,9 | 20 | 2 | 17,5 | 25,4 | 6 | M8X1 | 5,1 | 48 | 0.48 | 15700 | 12000 | 20 |
245 UCZ 208 | 245 UCS 208 | Ø 40 | 80 | 49,2 | 21 | 2 | 19 | 30,2 | 8 | M8X1 | 5,8 | 53 | 0.62 | 17900 | 14300 | 15 |
*Please, slide for more details.
Download 3D File Download Certificates