iso
iletişim 444 00 42
Back

FPL MODEL BEARING HOUSE


 

[ Stock Code (with Bearing) ] Material Dimensions (mm) Bolt D.
(mm)
KG [ Stock Code (without Bearing)] KG Bearing Load Ratings
Ø EJE a e g l s z i Bi n dyn (N) st (N)
245 FPL 204 PA Ø 20 87 63,5 13,4 27 11 36,3 18 31 12,7 M10 0.29 246 FPL 204 0.13 7800 5300 50
245 FPL 205 Ø 25 95 69 14,5 27 11 36,7 17 34 14,3 M10 0.36 246 FPL 205 0.17 8600 6250 40
245 FPL 206 Ø 30 107 82,5 15 31 11 41,4 19,2 38,1 15,9 M10 0.50 246 FPL 206 0.20 12000 9000 30
245 FPL 207 Ø 35 118 92 19 34 11 46,9 21,5 42,9 17,5 M12 0.74 246 FPL 207 0.26 15700 12000 20
245 FPL 208 Ø 40 130 102 19 36 13 53,2 23 49,2 19 M12 0.97 246 FPL 208 0.35 17900 14300 15
243 FPL 204 PP Ø 20 87 63,5 13,4 27 11 36,3 18 31 12,7 M10 0.29 244 FPL 204 0.13 7800 5300 100
243 FPL 205 Ø 25 95 69 14,5 27 11 36,7 17 34 14,3 M10 0.36 244 FPL 205 0.17 8600 6250 100
243 FPL 206 Ø 30 107 82,5 15 31 11 41,4 19,2 38,1 15,9 M10 0.50 244 FPL 206 0.20 12000 9000 100
243 FPL 207 Ø 35 118 92 19 34 11 46,9 21,5 42,9 17,5 M12 0.74 244 FPL 207 0.26 15700 12000 50
243 FPL 208 Ø 40 130 102 19 36 13 53,2 23 49,2 19 M12 0.97 244 FPL 208 0.35 17900 14300 50

*Please, slide for more details.

 

 

Download the Catalogue


İndir

Download 3D File
Download Certificates

SIMILAR PRODUCTS