515 DÜZ TABAN PLASTİK PABUÇ (2 KÖŞELİ PASLANMAZ)
Taban: Güçlendirilmiş Polyamid (PA)
Saplama: Paslanmaz Çelik (SS)
Economic Series
Stock Code | A | B | C | D | KG | FM N (Newton) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
515 600 880 | 60 | M8 | 82 | 45 | 0.080 | 50 | 12000 |
515 601 080 | M10 | 82 | 45 | 0.090 | |||
515 601 010 | M10 | 112 | 75 | 0.100 | |||
515 601 880 | M12 | 82 | 45 | 0.110 | |||
515 601 210 | M12 | 112 | 75 | 0.120 | |||
515 601 215 | M12 | 162 | 125 | 0.168 | 14000 | ||
515 601 408 | M14 | 82 | 45 | 0.112 | |||
515 601 410 | M14 | 108 | 75 | 0.137 | |||
515 601 415 | M14 | 158 | 125 | 0.203 | |||
515 601 610 | M16 | 108 | 75 | 0.150 | 15000 | ||
515 610 615 | M16 | 158 | 125 | 0.215 | |||
515 601 620 | M16 | 208 | 180 | 0.279 | |||
515 602 010 | M20 | 108 | 75 | 0.175 | 16000 | ||
515 602 015 | M20 | 158 | 125 | 0.250 | |||
515 602 020 | M20 | 208 | 180 | 0.325 | 40 | ||
515 800 880 | 80 | M8 | 80 | 45 | 0.100 | ||
515 801 080 | M10 | 80 | 45 | 0.100 | 10000 | ||
515 801 010 | M10 | 108 | 75 | 0.120 | 12000 | ||
515 801 880 | M12 | 82 | 45 | 0.110 | |||
515 801 210 | M12 | 108 | 75 | 0.135 | |||
515 801 215 | M12 | 158 | 125 | 0.183 | |||
515 801 408 | M14 | 81 | 45 | 0.130 | |||
515 801 410 | M14 | 108 | 75 | 0.152 | 18000 | ||
515 801 415 | M14 | 158 | 125 | 0.218 | 15000 | ||
515 801 610 | M16 | 108 | 75 | 0.167 | 18000 | ||
515 801 615 | M16 | 158 | 125 | 0.230 | |||
515 801 620 | M16 | 208 | 180 | 0.294 | |||
515 802 010 | M20 | 108 | 75 | 0.190 | 10000 | ||
515 802 015 | M20 | 158 | 125 | 0.265 | 12000 | ||
515 802 020 | M20 | 208 | 180 | 0.340 | |||
515 101 610 | 100 | M16 | 108 | 75 | 0.222 | 18000 | |
515 101 615 | M16 | 158 | 125 | 0.285 | 15000 | ||
515 101 620 | M16 | 208 | 180 | 0.349 | |||
515 102 010 | M20 | 108 | 75 | 0.245 | 19000 | ||
515 102 015 | M20 | 158 | 125 | 0.320 | |||
515 102 020 | M20 | 208 | 180 | 0.395 | |||
515 102 415 | M24 | 158 | 125 | 0.365 | 30 | 20000 | |
515 102 420 | M24 | 208 | 180 | 0.455 |
Fields of usage:
Download 3D File Download Certificates