Stock Code | A | B | C | D | Kg | N (Newton) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
505 400 880 | 40 | M8 | 89 | 45 | 0,06 | 100 | 8000 |
505 401 070 | M10 | 89 | 45 | 0,075 | 10000 | ||
505 401 010 | 119 | 75 | 0,085 | ||||
505 401 270 | M12 | 89 | 45 | 0,086 | 12000 | ||
505 401 210 | 119 | 75 | 0,109 | ||||
505 401 215 | 169 | 125 | 0,14 | 50 | |||
505 401 610 | M16 | 1119 | 75 | 0,173 | |||
505 401 615 | 169 | 125 | 0,239 | ||||
505 401 621 | 219 | 125 | 0,318 |
Fields of Usage:
Download 3D File Download Certificates