[ Stok Code ] | M | AA | A | Material | KG | ||
|
|||||||
210 E06 215 | M6 | 19 | 15 |
|
Sarı |
0.065 | 75 |
210 E06 220 | M6 | 19 | 20 | 0.065 | 75 | ||
210 E08 220 | M8 | 19 | 20 | 0.065 | 75 | ||
210 E08 225 | M8 | 19 | 25 | 0.070 | 75 | ||
210 E08 230 | M8 | 19 | 30 | 0.070 | 75 | ||
210 E10 225 | M10 | 19 | 25 | 0.080 | 60 | ||
210 E10 230 | M10 | 19 | 30 | 0.080 | 60 | ||
210 E12 225 | M12 | 19 | 25 | 0.090 | 50 | ||
210 E12 230 | M12 | 19 | 30 | 0.090 | 50 | ||
210 E06 015 | M6 | 19 | 15 |
Metal
|
0.065 | 75 | |
210 E06 020 | M6 | 19 | 20 | 0.065 | 75 | ||
210 E08 020 | M8 | 19 | 20 | 0.070 | 75 | ||
210 E08 025 | M8 | 19 | 25 | 0.070 | 75 | ||
210 E08 030 | M8 | 19 | 30 | 0.070 | 75 | ||
210 E10 025 | M10 | 19 | 25 | 0.080 | 60 | ||
210 E10 030 | M10 | 19 | 30 | 0.080 | 60 | ||
210 E12 025 | M12 | 19 | 25 | 0.090 | 50 | ||
210 E12 030 | M12 | 19 | 30 | 0.090 | 50 |
Download 3D File Download Certificates