Profil Bölümü / Profiles: "Z" L: Standart Uzunluk (metre) / Standart Length (meter) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stok Kod [ Stock Code ] |
Malzeme/Material | W | A | H | I | L | C | H | J | Kg / m |
206 OTL 001 | Alpolen® 1000 - Yeşil / Green | 40 | 10 | 8 | 3 | 2 | 25 | 3 | 2 | 0,19 |
206 OTL 002 | Alpolen® 1000 - Siyah / Black | |||||||||
206 OTL 003 | Alpolen® 1000 - Yeşil / Green | 35 | 3 | 10 | 3,6 | 8 | 2,8 | 3,6 | 0,14 | |
206 OTL 004 | Alpolen® 1000 - Siyah / Black | |||||||||
206 OTL 005 | Alpolen® 1000 - Yeşil / Green | 23 | 4 | 11 | 3 | 3 | 0,11 | |||
206 OTL 006 | Alpolen® 1000 - Siyah / Black | |||||||||
206 OTL 007 | Alpolen® 1000 - Yeşil / Green | 45 | 4 | 14 | 3 | 10 | 8,5 | 2,5 | 0,19 | |
206 OTL 008 | Alpolen® 1000 - Siyah / Black |
Download 3D File Download Certificates