iso
iletişim 444 00 42
Back

PPL MODEL BEARING HOUSE (BRIDGE)


 

 

[ Stock Code (with Bearing) ] Material Dimensions (mm) Bolt D.
(mm)
KG [ Stock Code (without Bearing) ] KG Bearing Load Ratings
Ø EJE h a e b s1 s2 g w Bi n dyn (N) st (N)
245 PPL 204 PA Ø 20 31,5 128 95 38 11 15 14,2 64 65,5 12,7 M10 0.29 246 PPL 204 0.13 7800 5300 50
245 PPL 205 Ø 25 36,5 140,5 104,5 38 11 15 15 71 71 14,3 M10 0.34 246 PPL 205 0.15 8600 6250 40
245 PPL 206 Ø 30 41 163 119 46 14 17,5 17,5 82,5 84 15,9 M12 0.54 246 PPL 206 0.24 12000 9000 30
245 PPL 207 Ø 35 48 168,5 127 48 14 17,5 19 94,5 94,5 17,5 M12 0.78 246 PPL 207 0.30 15700 12000 20
245 PPL 208 Ø 40 49,2 184 136,5 54 14 18 19,5 99 99 19 M12 0.97 246 PPL 208 0.35 17900 14300 15
243 PPL 204 PP Ø 20 31,5 128 95 38 11 15 14,2 64 65,5 12,7 M10 0.29 244 PPL 204 0.13 7800 5300 100
243 PPL 205 Ø 25 36,5 140,5 104,5 38 11 15 15 71 71 14,3 M10 0.34 244 PPL 205 0.15 8600 6250 100
243 PPL 206 Ø 30 41 163 119 46 14 17,5 17,5 82,5 84 15,9 M12 0.54 244 PPL 206 0.24 12000 9000 100
243 PPL 207 Ø 35 48 168,5 127 48 14 17,5 19 94,5 94,5 17,5 M12 0.78 244 PPL 207 0.30 15700 12000 50
243 PPL 208 Ø 40 49,2 184 136,5 54 14 18 19,5 99 99 19 M12 0.97 244 PPL 208 0.35 17900 14300 50

*Please, slide for more details.

 

Download the Catalogue


İndir

Download 3D File
Download Certificates

SIMILAR PRODUCTS